Не важно кто вы, опытный рыболов или любитель, вам понадобится календарь рыбака Саратовской области, чтобы вы могли точно сделать прогноз клева рыбы, знать когда и куда поехать на рыбалку!
Знать какая рыба водится в Саратовской области, когда у рыбалки не благоприятный период, а когда нерест или наоборот когда есть повышенные шансы поймать ту или иную рыбу и получить за свое увлечение ещё и определенное материальное удовлетворение в виде пойманного улова. Кроме активности клева рыбы, Вы также сможете по календарю разобраться в выборе способа ловли в любой месяц года, чтобы ваша рыбалка была всегда уловистая. Использование рыболовного календаря Саратовской области позволит вам спланировать успешную рыбалку.
Хорошо клюет | Средне клюёт | Плохо клюет | Время нереста | t+10°-+12° -Температурный режим |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Наименование | Где и когда ловить | В какое время ловить рыбу | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Русское/латинское | Где водится | Начало сезона | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | ||||
Белый Амур (лат. Ctenopharyngodon idella) | ![]() | Места с зарослями водных растений | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 26° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10° | ||||||||||
Берш (лат. Sander volgensis) | ![]() | На глубине русла водоемов | Созревание черешни, вылет слепня, зацветает рожь | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10° - 12° | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Буффало (лат. Ictiobus bubalus) | ![]() | На мелководье, спокойные и тихие участки водоёма | Зацветает верба | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 14° - 16° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||
Голавль (лат. Leuciscus cephalus) | ![]() | Небольшие, быстрые речки с достаточно холодной водой | Появление майских жуков, цветение черемухи | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 12° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Густера (лат. Blicca pjorkna) | ![]() | Места с замедленным течением и значительной глубиной, в заливах, затонах, старицах | Цветение черёмухи, жасмина | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15° - 16° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Елец (Leuciscus leuciscus) | ![]() | Мелководья с песчано-илистым дном, в заливах, омутках и небольших ямках | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 05° - 06° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Ёрш (лат. Acerina cernua) | ![]() | В глубоких местах с глинисто-иловатым дном, у крутых берегов, около завалов коряг, камней | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 10° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Жерех (лат. Aspius aspius) | ![]() | На быстринах, порогах и перекатах, в верхних слоях воды | Появление майских жуков, начало спада воды | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 08° - 10° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||
Карась серебряный (лат. Carassius auratus) | ![]() | Озера, болота и тихие заводи с заиленным дном, заросли водных растений | Цветение шиповника, появление побегов тростника | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 16° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||
Карась золотой (лат. Carassius carassius) | ![]() | Покрытые тиной заболоченные и заросшие ряской водоемы, имеющие илистое дно | Цветение шиповника, появление побегов тростника | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 14° - 16° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||
Карп обыкн. (лат. Cyprinus carpio) | ![]() | Заросли водных растений, глинистый или илистый грунт | Зацветает рожь, вылет мошки | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 18° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Карп зеркальный (Cyprinus carpio) | ![]() | Тихая, с медленным течением вода и глинистые, илистые днища | Зацветает рожь, вылет мошки | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 18° - 20° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Красноперка (лат. Scardinius erythrophtalmus) | ![]() | Полузатопленные кусты, густые водоросли, заросли камыша, тростника | Вылет воздушных насекомых | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15° - 16° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Лещ (лат. Abramis brama) | ![]() | Тихие и глубокие участки рек и озер у крутых берегов, песчано-илистое или глинистое дно. | Начинает колоситься рожь, цветет белая акация | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 12° - 15° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Линь (лат. Tinca tinca) | ![]() | Болота, озера и пруды, обильно заросшие камышом, тихие заиленные места | Активное развитие водных растений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 19° - 20° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Русское/латинское | Где водится | Начало сезона | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
Налим (лат. Lota vulgaris Cuv) | ![]() | Холодные и чистые водоёмы с каменистым иловатым дном и ключевой водой | ![]() | 0° | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Окунь (лат. Perca) | ![]() | Ближе к берегу, где нет течения, глубокие омуты, ямы | Цветение черемухи, вылет мошки, начало сенокоса | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 10° - 12° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Плотва (лат. Rutilus rutilus) | ![]() | Травянистые затоны и заливы, в тихих плесах около ям, в заводях под плотинами и перекатами | С просветлением воды после паводка | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08° - 10° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Подуст (лат. Chondrostoma nasus) | ![]() | Хрящевато-галечные или глинистые места с неровным дном | Массовый вылет насекомых | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 06° - 08° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Сазан (лат. Cyprinus carpio) | ![]() | Малопроточные воды с глинистым и заиленным дном | Зацветает рожь, вылет мошки, цветет шиповник | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 18° - 20° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08° | ||||||||
Синец ( Ballerus ballerus) | ![]() | Глубокие водоемы с замедленным течением и песчаным или гравийным дном | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 14° - 17° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Сом обыкновенный (лат. silurus glanis) | ![]() | У обрывистых берегов, среди коряг или подмытых корней деревьев | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20° | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Сорога (Rutilus rutilus) | ![]() | Заросли водной растительности с наличием слабого течения, под кронами нависших деревьев | С просветлением воды после паводка | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08° - 10° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
Судак (лат. Sander lucioperca) | ![]() | Песчаное или галечниковое дно, крупные объекты, коряги, камни и т.д. | Созревание черешни, вылет слепня, зацветает рожь | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16° - 18° | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Толстолобик (лат. Hypophthalmichthys molitrix) | ![]() | Участки с илистым дном и мягкой растительностью | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 26° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||
Форель (Salmonidae) | ![]() | Омуты, ямы и глубины с прохладной водой, где есть укрытия | Период вылета подёнки | 04° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 04° | ||||||||
Черный амур (Mylopharyngodon piceus ) | ![]() | Заросшие камышами водоемы, около берега | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 20° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||
Чехонь (лат. Pelecus cultratus) | ![]() | Глубоководные стремнины вблизи водоворотов, места под кручами, которые покрыты зарослями ив | С появлением воздушных насекомых | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15° - 18° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Щука обыкновенная (лат. Esox luciu) | ![]() | Заросли водной растительности | Цветет шиповник, зацветает верба | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 04° - 05° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Язь (лат. Leuciscus idus) | ![]() | У границы водных зарослей, старицы, заливы, заводи без течения | Вылет стрекоз и майского жука, цветение калины | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 06° - 08° | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Речной рак (Astacoidea) | ![]() | Под камнями, корнями деревьев, под поваленными стволами | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Русское/латинское | Где водится | Начало сезона | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
![]() |
К списку туристических карт | ![]() |
В рубрику Способы рыбалки | ![]() |
Для поиска нужной информации нужно набрать слово или фразу и нажать на кнопку поиска. Поиск ведется по полному совпадению фразы, поэтому лучше набирать два-три слова, например, "база отдыха чардым" - 2 варианта. Написав слишком просто, например, "лес" Вы получите все возможные результаты около 620 вариантов. Поиск ведется по всем параметрам, таким как: название, адрес, присутствие в тексте и тп.
Регистр не имеет значения, то есть Вы можете писать как большими буквами, так и малыми.
Для поиска нужной информации нужно в окне "Выбрать регион" нажать на нужное значение. Поиск ведется по всем локациям и объектам принадлежащим выбранному региону, кроме некоторых объектов, занимаюих несколько районов, таких как реки.
В списке появятся все статьи, где в адресе указан выбранный регион, это может быть район Саратовской области, города Саратов и Энгельс, а так же, поиск дает некоторые результаты по соседним с Саратовской областью областям.
Для поиска нужной информации нужно набрать слово или фразу и нажать на кнопку поиска. Поиск ведется по полному совпадению фразы, поэтому лучше набирать два-три слова, например, "база отдыха чардым" - 2 варианта. Написав слишком просто, например, "лес" Вы получите все возможные результаты около 620 вариантов. Поиск ведется по всем параметрам, таким как: название, адрес, присутствие в тексте и тп.
Регистр не имеет значения, то есть Вы можете писать как заглавными буквами, так и прописными.